2022 中國(guó)跨國(guó)公司 100 大及跨國(guó)指數(shù)
2022-09-13 11:42:15 來源: 點(diǎn)擊:
2022 中國(guó)跨國(guó)公司 100 大及跨國(guó)指數(shù)名次企業(yè)名稱海外資產(chǎn) 萬元海外收入 萬元海外人員 人跨國(guó)指數(shù) %1中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司8934265011925427711357325 542中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司81186251104025585650
2022 中國(guó)跨國(guó)公司 100 大及跨國(guó)指數(shù)
名次 | 企業(yè)名稱 | 海外資產(chǎn) /萬元 |
海外收入 /萬元 |
海外人員 /人 |
跨國(guó)指 數(shù)/% |
1 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 89342650 | 119254277 | 113573 | 25.54 |
2 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 | 81186251 | 10402558 | 56500 | 29.25 |
3 | 華為投資控股有限公司 | 71321768 | 22345447 | 45000 | 43.69 |
4 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 60985063 | 68768403 | 32740 | 19.27 |
5 | 騰訊控股有限公司 | 58420539 | 4641627 | 1320 | 15.23 |
6 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 53161101 | 29220357 | 16069 | 41.08 |
7 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 48072066 | 47824741 | 4091 | 33.21 |
8 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 34626122 | 9258316 | 17928 | 4.13 |
9 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 32521808 | 34800832 | 24287 | 48.81 |
10 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27983535 | 14084951 | 39466 | 15.69 |
11 | 廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 | 21631382 | 374645 | 2096 | 12.51 |
12 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 20828133 | 5917543 | 15344 | 26.17 |
13 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20577796 | 9391747 | 2263 | 17.54 |
14 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 19226323 | 16696806 | 45975 | 39.70 |
15 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 17391226 | 8928378 | 32075 | 6.90 |
16 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 16202930 | 12391835 | 11303 | 12.11 |
17 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15513643 | 9445727 | 15258 | 12.38 |
18 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 13578123 | 9312233 | 41218 | 39.06 |
19 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 13463539 | 2253883 | 3650 | 14.43 |
20 | 海爾集團(tuán)公司 | 12933952 | 11643999 | 38374 | 32.50 |
21 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 11869286 | 12221014 | 6353 | 70.67 |
22 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 11747011 | 2174536 | 8326 | 3.29 |
23 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 10547931 | 1197027 | 1941 | 4.09 |
24 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10000500 | 6814879 | 21695 | 42.55 |
25 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 9786000 | 13765383 | 33000 | 28.49 |
26 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9498598 | 24007900 | 13624 | 23.75 |
27 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 9434282 | 18997981 | 3111 | 12.79 |
28 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 9434037 | 2588107 | 720 | 4.78 |
29 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9019751 | 291782 | 1881 | 10.33 |
30 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8874181 | 4625684 | 8052 | 12.44 |
31 | 萬洲國(guó)際有限公司 | 8797828 | 10817139 | 57000 | 61.94 |
32 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 8539312 | 4696566 | 67153 | 9.74 |
33 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 7830635 | 9851768 | 2822 | 9.62 |
34 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 7701462 | 15372237 | 12935 | 21.22 |
35 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 7220050 | 3200106 | 968 | 11.63 |
36 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 6994862 | 5478724 | 9359 | 4.41 |
37 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6906401 | 7155020 | 15687 | 49.32 |
4
名次 | 企業(yè)名稱 | 海外資產(chǎn) /萬元 |
海外收入 /萬元 |
海外人員 /人 |
跨國(guó)指 數(shù)/% |
38 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 6658141 | 1172284 | 2524 | 4.67 |
39 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 6525769 | 5673422 | 24142 | 10.36 |
40 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 5755368 | 8637170 | 57484 | 47.23 |
41 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5589553 | 1281428 | 417 | 1.64 |
42 | 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 5223975 | 1032486 | 4367 | 8.83 |
43 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 5163882 | 4586545 | 17892 | 21.93 |
44 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5070023 | 20098866 | 2731 | 8.85 |
45 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4815083 | 4045427 | 11042 | 10.80 |
46 | 聞泰科技股份有限公司 | 4736513 | 2826282 | 13945 | 54.30 |
47 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 4596755 | 3590602 | 4508 | 8.92 |
48 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4525063 | 802566 | 1265 | 14.06 |
49 | TCL 實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 4356778 | 11759484 | 5928 | 20.80 |
50 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 4197425 | 2360172 | 644 | 6.84 |
51 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 4175466 | 3820839 | 2085 | 17.78 |
52 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 4169144 | 7248404 | 22205 | 30.08 |
53 | 三一集團(tuán)有限公司 | 3976650 | 2641443 | 1344 | 12.33 |
54 | 萬向集團(tuán)公司 | 3970941 | 6887314 | 9235 | 34.79 |
55 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán)) 股份 有限公司 |
3945336 | 8492838 | 5163 | 29.14 |
56 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 3824597 | 413157 | 865 | 1.49 |
57 | 山東如意時(shí)尚投資控股有限公司 | 3781509 | 3049173 | 10219 | 42.94 |
58 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 3734645 | 2834194 | 4947 | 15.43 |
59 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 3706227 | 2567442 | 3295 | 17.24 |
60 | 國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 3525328 | 2477952 | 5245 | 9.09 |
61 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 | 3245347 | 147491 | 953 | 3.83 |
62 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 2994412 | 1292091 | 6598 | 5.14 |
63 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 2967324 | 2172617 | 5657 | 4.17 |
64 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 2957228 | 3416564 | 39419 | 74.62 |
65 | 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 2914057 | 10587833 | 451 | 10.26 |
66 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2882813 | 2624333 | 8175 | 8.71 |
67 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán)) 有限責(zé) 任公司 |
2872132 | 1614257 | 8860 | 29.10 |
68 | 南山集團(tuán)有限公司 | 2665931 | 1624912 | 2252 | 12.85 |
69 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 2647731 | 399235 | 792 | 2.54 |
70 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2544549 | 242123 | 202 | 5.02 |
71 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 2492748 | 1094765 | 2338 | 6.40 |
72 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 2485624 | 578899 | 1973 | 12.19 |
73 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2452200 | 1690104 | 16736 | 16.21 |
74 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 2450908 | 3652357 | 477 | 4.93 |
75 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 2399734 | 1488462 | 5825 | 2.22 |
76 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 2391900 | 3795049 | 3935 | 26.41 |
77 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 2383098 | 218163 | 928 | 1.62 |
5
名次 | 企業(yè)名稱 | 海外資產(chǎn) /萬元 |
海外收入 /萬元 |
海外人員 /人 |
跨國(guó)指 數(shù)/% |
78 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 | 2198758 | 2023312 | 1141 | 59.29 |
79 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 2171322 | 1818164 | 4841 | 40.66 |
80 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 1990775 | 616062 | 887 | 1.80 |
81 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 1942764 | 7083165 | 3198 | 25.04 |
82 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 1925724 | 1963758 | 2087 | 13.22 |
83 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán)) 有限責(zé) 任公司 |
1916970 | 140552 | 260 | 2.70 |
84 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 1893067 | 606032 | 980 | 12.31 |
85 | 廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 | 1843164 | 3206076 | 5982 | 17.52 |
86 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 1831759 | 4081849 | 2467 | 19.39 |
87 | 天合光能股份有限公司 | 1798233 | 2688898 | 3797 | 36.78 |
88 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 1793672 | 1284506 | 4533 | 18.69 |
89 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 1777307 | 407420 | 411 | 4.59 |
90 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司 | 1686082 | 1849697 | 4578 | 14.21 |
91 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 | 1620525 | 2198590 | 306 | 7.93 |
92 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán)) 控股有限責(zé) 任公司 |
1581437 | 1341514 | 2944 | 6.11 |
93 | 陽光電源股份有限公司 | 1575466 | 917739 | 634 | 28.07 |
94 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1569344 | 974662 | 3983 | 5.34 |
95 | 晶科能源控股有限公司 | 1549516 | 3058264 | 6788 | 28.80 |
96 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 1547596 | 2514337 | 3040 | 32.77 |
97 | 青建集團(tuán) | 1542237 | 1046945 | 1190 | 18.43 |
98 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | 1541572 | 1653382 | 5979 | 40.49 |
99 | 浙江龍盛控股有限公司 | 1515294 | 1075008 | 1939 | 25.14 |
100 | 寧波申洲針織有限公司 | 1349619 | 1333606 | 46910 | 45.64 |
礎(chǔ), 由擁有海外資產(chǎn)、 海外營(yíng)業(yè)收入、 海外員工的非金融企業(yè), 依據(jù)企業(yè)海外資產(chǎn)總額排序產(chǎn)生,
跨國(guó)指數(shù)按照( 海外營(yíng)業(yè)收入/營(yíng)業(yè)收入總額+海外資產(chǎn)/資產(chǎn)總額+海外員工/員工總數(shù)) /3× 100%
計(jì)算得出
上一篇:2022 中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè) 100 強(qiáng)
下一篇:2022 中國(guó)大企業(yè)創(chuàng)新 100 強(qiáng)

考察研學(xué)聯(lián)系方式/參觀預(yù)約申請(qǐng)
- 聯(lián)系電話:010-52463211
- 聯(lián)系手機(jī):13661395399
- 聯(lián)系人:萬斌老師
考察公開課推薦
- 2025年公開課考察計(jì)劃
- 2025年11月24-25日 對(duì)標(biāo)阿里巴巴&抖音&網(wǎng)易 學(xué)企業(yè)出海營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)
- 2025年8月21-22日 考察領(lǐng)軍企業(yè)出海秘籍 對(duì)標(biāo)華為、聯(lián)想、傳音 出海實(shí)戰(zhàn)案例
- 2025年5月12-13日 中國(guó)企業(yè)出海營(yíng)銷的制勝之道 考察美的、名創(chuàng)優(yōu)品、希音
- 2025年7月12-13日 北京專場(chǎng) 對(duì)標(biāo)華為、騰訊、京東 學(xué)HRBP如何為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
- 2025年3月28-29日 上海專場(chǎng) 對(duì)標(biāo)華為、騰訊學(xué)HRBP如何為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
- 2025年2月21-22日 深圳專場(chǎng) 對(duì)標(biāo)華為、騰訊學(xué)HRBP如何為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
- 2025年4月21-22日 揭秘品牌背后的創(chuàng)新營(yíng)銷密碼 對(duì)標(biāo)小紅書、抖音、瑞幸咖啡、東鵬特飲
- 5月19-20日 對(duì)標(biāo)上海星巴克、東鵬特飲、霸王茶姬、泰山原漿 學(xué)習(xí)智慧零售打造
- 2025年4月28-29日 走進(jìn)北京阿里&智譜&京東&華為 對(duì)標(biāo)AI賦能企業(yè)增長(zhǎng)的新紀(jì)元