對標找差——2012中國民營企業制造業500強
2013-12-03 11:10:05 來源: 點擊:
對標找差——看看2012中國民營企業制造業500強有幾家鎮江企業制造業企業名稱所屬行業省、自治區、直轄市營業收入總額(萬元)1江蘇沙鋼集團有限公司黑色金屬冶煉和壓延加工業江蘇省20,752,7712華為投資控股有限公
對標找差——看看2012中國民營企業制造業500強有幾家鎮江企業
| 制造業 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營業收入總額(萬元) |
| 1 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 20,752,771 |
| 2 | 華為投資控股有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東省 | 20,392,874 |
| 3 | 聯想控股有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 北京市 | 18,307,800 |
| 4 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 紡織業 | 山東省 | 16,101,478 |
| 5 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 汽車制造業 | 浙江省 | 15,099,498 |
| 6 | 雨潤控股集團有限公司 | 食品制造業 | 江蘇省 | 9,074,651 |
| 7 | 三一集團有限公司 | 通用設備制造業 | 湖南省 | 8,018,661 |
| 8 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 7,844,459 |
| 9 | 北京建龍重工集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 北京市 | 7,212,870 |
| 10 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 浙江省 | 6,785,504 |
| 11 | 海亮集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 浙江省 | 6,779,700 |
| 12 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 6,265,259 |
| 13 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 綜合 | 上海市 | 5,798,111 |
| 14 | 浙江恒逸集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 5,629,501 |
| 15 | 東方希望集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 上海市 | 5,315,000 |
| 16 | 河北津西鋼鐵集團 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 5,296,009 |
| 17 | 恒力集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 5,229,566 |
| 18 | 新華聯合冶金控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 北京市 | 5,149,035 |
| 19 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 5,007,567 |
| 20 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東省 | 4,991,508 |
| 21 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車制造業 | 廣東省 | 4,882,692 |
| 22 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 天津市 | 4,626,240 |
| 23 | 江蘇西城三聯控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 4,173,937 |
| 24 | 江西萍鋼實業股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江西省 | 4,109,451 |
| 25 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 食品制造業 | 山東省 | 3,653,760 |
| 26 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 3,626,752 |
| 27 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業 | 浙江省 | 3,603,107 |
| 28 | 山東晨曦集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 山東省 | 3,520,001 |
| 29 | 新華聯控股有限公司 | 綜合 | 湖南省 | 3,517,183 |
| 30 | 紅豆集團有限公司 | 紡織服裝、服飾業 | 江蘇省 | 3,517,139 |
| 31 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 3,508,238 |
| 32 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 3,485,658 |
| 33 | 江蘇揚子江船業集團公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 江蘇省 | 3,461,903 |
| 34 | 盾安控股集團有限公司 | 通用設備制造業 | 浙江省 | 3,383,134 |
| 35 | 四川省川威集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四川省 | 3,295,502 |
| 36 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 3,293,478 |
| 37 | 奧克斯集團股份有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 3,209,693 |
| 38 | 青山控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 浙江省 | 3,200,000 |
| 39 | 寧波金田投資控股有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 浙江省 | 3,150,260 |
| 40 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 江蘇省 | 3,056,369 |
| 41 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東省 | 3,030,960 |
| 42 | 山東金誠石化集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 山東省 | 2,903,978 |
| 43 | 桐昆集團股份有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 2,903,279 |
| 44 | 天獅集團有限公司 | 醫藥制造業 | 天津市 | 2,890,657 |
| 45 | 江蘇陽光集團有限公司 | 紡織業 | 江蘇省 | 2,866,095 |
| 46 | 揚子江藥業集團 | 醫藥制造業 | 江蘇省 | 2,835,824 |
| 47 | 修正藥業集團 | 醫藥制造業 | 吉林省 | 2,810,051 |
| 48 | 海瀾集團有限公司 | 紡織服裝、服飾業 | 江蘇省 | 2,801,268 |
| 49 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 2,735,432 |
| 50 | 華泰集團有限公司 | 造紙和紙制品業 | 山東省 | 2,720,066 |
| 51 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 造紙和紙制品業 | 廣東省 | 2,690,584 |
| 52 | 科創控股集團有限公司 | 醫藥制造業 | 四川省 | 2,690,000 |
| 53 | 人民電器集團有限公司 | 儀器儀表制造業 | 浙江省 | 2,657,124 |
| 54 | 盛虹集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 2,650,231 |
| 55 | 華盛江泉集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東省 | 2,633,698 |
| 56 | 四川德勝集團鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四川省 | 2,619,416 |
| 57 | 晶龍實業集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 河北省 | 2,618,721 |
| 58 | 華芳集團有限公司 | 紡織業 | 江蘇省 | 2,605,193 |
| 59 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 造紙和紙制品業 | 山東省 | 2,585,783 |
| 60 | 湖南晟通科技集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 湖南省 | 2,584,006 |
| 61 | 廣東美的集團蕪湖制冷設備有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 安徽省 | 2,554,579 |
| 62 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東省 | 2,554,059 |
| 63 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 江蘇省 | 2,540,293 |
| 64 | 正泰集團股份有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 2,515,732 |
| 65 | 新世紀控股集團有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 浙江省 | 2,497,183 |
| 66 | 天津友發鋼管集團有限公司 | 金屬制品業 | 天津市 | 2,497,149 |
| 67 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 2,484,514 |
| 68 | 上海人民企業(集團)有限公司 | 綜合 | 上海市 | 2,413,666 |
| 69 | 上海華冶鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 上海市 | 2,374,837 |
| 70 | 四川金廣實業(集團)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四川省 | 2,345,661 |
| 71 | 西王集團有限公司 | 農副食品加工業 | 山東省 | 2,319,651 |
| 72 | 天正集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 2,310,051 |
| 73 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 綜合 | 江蘇省 | 2,302,923 |
| 74 | 億利資源集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 內蒙古自治區 | 2,280,372 |
| 75 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 橡膠和塑料制品業 | 山東省 | 2,264,099 |
| 76 | 湖南博長控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 湖南省 | 2,227,904 |
| 77 | 豐立集團有限公司 | 廢棄資源綜合利用業 | 江蘇省 | 2,209,692 |
| 78 | 德力西集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 2,208,842 |
| 79 | 山東博匯集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 山東省 | 2,123,890 |
| 80 | 江蘇金浦集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 江蘇省 | 2,103,147 |
| 81 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東省 | 2,099,539 |
| 82 | 利華益集團股份有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 山東省 | 2,091,663 |
| 83 | 傳化集團有限公司 | 綜合 | 浙江省 | 2,079,132 |
| 84 | 亨通集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇省 | 2,074,786 |
| 85 | 萬達控股集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 山東省 | 2,056,319 |
| 86 | 精功集團有限公司 | 金屬制品業 | 浙江省 | 2,017,818 |
| 87 | 維維集團股份有限公司 | 食品制造業 | 江蘇省 | 2,017,536 |
| 88 | 山東西水橡膠集團有限公司 | 橡膠和塑料制品業 | 山東省 | 1,994,944 |
| 89 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 黑龍江省 | 1,939,398 |
| 90 | 江蘇法爾勝泓昇集團有限公司 | 金屬制品業 | 江蘇省 | 1,926,051 |
| 91 | 遠東控股集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇省 | 1,925,335 |
| 92 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 綜合 | 內蒙古自治區 | 1,872,902 |
| 93 | 山東大海集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東省 | 1,860,235 |
| 94 | 興華財富集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 1,857,676 |
| 95 | 全威(銅陵)銅業科技有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 安徽省 | 1,838,329 |
| 96 | 宜昌三峽全通涂鍍板有限公司 | 金屬制品業 | 湖北省 | 1,832,998 |
| 97 | 澳洋集團有限公司 | 紡織業 | 江蘇省 | 1,821,685 |
| 98 | 波司登股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業 | 江蘇省 | 1,821,341 |
| 99 | 重慶力帆控股有限公司 | 汽車制造業 | 重慶市 | 1,819,978 |
| 100 | 江蘇雙良集團有限公司 | 專用設備制造業 | 江蘇省 | 1,818,217 |
| 101 | 天瑞集團有限公司 | 綜合 | 河南省 | 1,792,252 |
| 102 | 江蘇金輝集團公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 1,779,431 |
| 103 | 河北省武安市裕華鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 1,763,688 |
| 104 | 河南龍成集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河南省 | 1,751,154 |
| 105 | 攀枝花鋼城集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四川省 | 1,722,662 |
| 106 | 福建恒安集團有限公司 | 造紙和紙制品業 | 福建省 | 1,705,056 |
| 107 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 金屬制品業 | 浙江省 | 1,704,473 |
| 108 | 隆鑫控股有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 重慶市 | 1,689,548 |
| 109 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 1,683,618 |
| 110 | 浙江龍盛控股有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 浙江省 | 1,654,089 |
| 111 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 1,653,240 |
| 112 | 江蘇新世紀造船有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 江蘇省 | 1,642,408 |
| 113 | 西子聯合控股有限公司 | 專用設備制造業 | 浙江省 | 1,633,851 |
| 114 | 江蘇熔盛重工有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 江蘇省 | 1,624,336 |
| 115 | 和潤集團有限公司 | 農副食品加工業 | 浙江省 | 1,618,682 |
| 116 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 浙江省 | 1,612,810 |
| 117 | 山西常平鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山西省 | 1,579,000 |
| 118 | 河北新武安鋼鐵集團明芳鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 1,568,914 |
| 119 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 山東省 | 1,563,026 |
| 120 | 海鑫鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山西省 | 1,558,620 |
| 121 | 海城市后英經貿集團有限公司 | 非金屬礦物制品業 | 遼寧省 | 1,543,640 |
| 122 | 江蘇三木集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 江蘇省 | 1,536,318 |
| 123 | 富海集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 山東省 | 1,530,727 |
| 124 | 四川科倫實業集團有限公司 | 醫藥制造業 | 四川省 | 1,529,474 |
| 125 | 天能電池集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 1,526,364 |
| 126 | 杭州錦江集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 浙江省 | 1,514,953 |
| 127 | 上海美特斯邦威股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業 | 上海市 | 1,502,262 |
| 128 | 環宇集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 1,448,861 |
| 129 | 德龍鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 1,447,792 |
| 130 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河南省 | 1,434,992 |
| 131 | 宗申產業集團有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 重慶市 | 1,420,726 |
| 132 | 深圳海王集團股份有限公司 | 醫藥制造業 | 廣東省 | 1,410,000 |
| 133 | 永鼎集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇省 | 1,396,155 |
| 134 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 | 非金屬礦物制品業 | 江西省 | 1,392,985 |
| 135 | 升華集團控股有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 浙江省 | 1,392,769 |
| 136 | 江蘇華宏實業集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 1,386,681 |
| 137 | 天津天士力集團有限公司 | 醫藥制造業 | 天津市 | 1,381,080 |
| 138 | 大全集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇省 | 1,378,940 |
| 139 | 廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 | 農副食品加工業 | 廣西壯族自治區 | 1,374,980 |
| 140 | 奧康集團有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 浙江省 | 1,372,982 |
| 141 | 嘉晨集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 遼寧省 | 1,370,000 |
| 142 | 江蘇新海石化有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 江蘇省 | 1,367,400 |
| 143 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河南省 | 1,360,905 |
| 144 | 山東長星集團有限公司 | 通用設備制造業 | 山東省 | 1,351,691 |
| 145 | 金海重工股份有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 浙江省 | 1,350,703 |
| 146 | 超威電源有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 1,337,205 |
| 147 | 常州天合光能有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇省 | 1,327,922 |
| 148 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 通用設備制造業 | 江蘇省 | 1,327,503 |
| 149 | 湖南省曾氏企業有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 湖南省 | 1,326,000 |
| 150 | 寧夏寶塔石化集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 寧夏回族自治區 | 1,321,360 |
| 151 | 威高集團有限公司 | 專用設備制造業 | 山東省 | 1,313,239 |
| 152 | 臥龍控股集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 1,302,640 |
| 153 | 山西安泰控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山西省 | 1,287,166 |
| 154 | 阿特斯(中國)投資有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇省 | 1,285,183 |
| 155 | 金鼎重工股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 1,278,000 |
| 156 | 中國龍工控股有限公司 | 專用設備制造業 | 福建省 | 1,272,116 |
| 157 | 春和集團有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 浙江省 | 1,266,673 |
| 158 | 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 | 汽車制造業 | 遼寧省 | 1,265,439 |
| 159 | 山東五征集團有限公司 | 汽車制造業 | 山東省 | 1,253,733 |
| 160 | 納愛斯集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 浙江省 | 1,227,332 |
| 161 | 華立集團股份有限公司 | 醫藥制造業 | 浙江省 | 1,215,723 |
| 162 | 美錦能源集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 山西省 | 1,212,814 |
| 163 | 天地龍控股集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 1,208,430 |
| 164 | 山東金嶺集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 山東省 | 1,204,249 |
| 165 | 廣東海大集團股份有限公司 | 農副食品加工業 | 廣東省 | 1,197,572 |
| 166 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 金屬制品業 | 江蘇省 | 1,195,407 |
| 167 | 浙江大東南集團有限公司 | 橡膠和塑料制品業 | 浙江省 | 1,191,948 |
| 168 | 湖北稻花香集團 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 湖北省 | 1,188,563 |
| 169 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 1,184,194 |
| 170 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇省 | 1,180,986 |
| 171 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 上海市 | 1,180,153 |
| 172 | 洛陽紫金銀輝黃金冶煉有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 河南省 | 1,165,153 |
| 173 | 巨星聯合控股集團有限公司 | 通用設備制造業 | 浙江省 | 1,164,440 |
| 174 | 山西通達(集團)有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 山西省 | 1,161,112 |
| 175 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 非金屬礦物制品業 | 江蘇省 | 1,127,467 |
| 176 | 龍海鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 1,123,325 |
| 177 | 蘇州市相城區江南化纖集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 1,122,612 |
| 178 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 汽車制造業 | 海南省 | 1,121,430 |
| 179 | 廣州立白企業集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 廣東省 | 1,114,003 |
| 180 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 1,109,570 |
| 181 | 紅太陽集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 江蘇省 | 1,106,999 |
| 182 | 華峰集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 浙江省 | 1,101,853 |
| 183 | 江蘇飛達控股集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 1,092,017 |
| 184 | 江蘇天工集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 1,088,653 |
| 185 | 浙江天圣控股集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 1,088,420 |
| 186 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 浙江省 | 1,087,500 |
| 187 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 遼寧省 | 1,082,788 |
| 188 | 通鼎集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇省 | 1,081,328 |
| 189 | 大亞科技集團有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 江蘇省 | 1,081,086 |
| 190 | 江蘇常發實業集團有限公司 | 專用設備制造業 | 江蘇省 | 1,079,101 |
| 191 | 山東萬通石油化工集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 山東省 | 1,073,730 |
| 192 | 四川西南不銹鋼有限責任公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四川省 | 1,067,849 |
| 193 | 興樂集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 1,067,398 |
| 194 | 泰通(泰州)工業有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇省 | 1,063,316 |
| 195 | 河北省武安市元寶山工業集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 1,059,878 |
| 196 | 常州東方特鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 1,056,366 |
| 197 | 上海奧盛投資控股(集團)有限公司 | 金屬制品業 | 上海市 | 1,053,748 |
| 198 | 江蘇華爾潤集團有限公司 | 非金屬礦物制品業 | 江蘇省 | 1,048,753 |
| 199 | 江蘇新時代控股集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 1,044,684 |
| 200 | 利時集團股份有限公司 | 橡膠和塑料制品業 | 浙江省 | 1,043,614 |
| 201 | 唐人神集團股份有限公司 | 農副食品加工業 | 湖南省 | 1,041,771 |
| 202 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 1,039,046 |
| 203 | 河南金匯不銹鋼產業集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河南省 | 1,038,000 |
| 204 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 1,034,760 |
| 205 | 祐康食品集團有限公司 | 食品制造業 | 浙江省 | 1,032,830 |
| 206 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 遼寧省 | 1,031,767 |
| 207 | 中天科技集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇省 | 1,026,338 |
| 208 | 山東魯花集團有限公司 | 農副食品加工業 | 山東省 | 1,023,267 |
| 209 | 福中集團有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 江蘇省 | 1,020,000 |
| 210 | 海天塑機集團有限公司 | 專用設備制造業 | 浙江省 | 1,017,861 |
| 211 | 浙江萬馬集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 1,017,433 |
| 212 | 天津寶迪農業科技股份有限公司 | 食品制造業 | 天津市 | 1,016,708 |
| 213 | 重慶市博賽礦業(集團)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 重慶市 | 1,011,205 |
| 214 | 東辰控股集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 山東省 | 990,400 |
| 215 | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 985,580 |
| 216 | 山東勝通集團股份有限公司 | 金屬制品業 | 山東省 | 984,331 |
| 217 | 杭州華三通信技術有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 浙江省 | 984,255 |
| 218 | 山東榮信煤化有限責任公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 山東省 | 983,880 |
| 219 | 重慶小康工業集團股份有限公司 | 汽車制造業 | 重慶市 | 973,007 |
| 220 | 浙江翔盛集團有限公司 | 紡織業 | 浙江省 | 970,307 |
| 221 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 非金屬礦物制品業 | 福建省 | 968,941 |
| 222 | 晶科能源有限公司 | 非金屬礦物制品業 | 江西省 | 967,392 |
| 223 | 銅陵精達銅材(集團)有限責任公司 | 電氣機械和器材制造業 | 安徽省 | 960,394 |
| 224 | 富通集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 955,990 |
| 225 | 廣東志高空調有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 廣東省 | 947,273 |
| 226 | 沈陽東方鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 遼寧省 | 945,931 |
| 227 | 天津塑力線纜集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 天津市 | 938,005 |
| 228 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 928,023 |
| 229 | 開氏集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 921,826 |
| 230 | 森馬集團有限公司 | 紡織服裝、服飾業 | 浙江省 | 912,800 |
| 231 | 寧波申洲針織有限公司 | 紡織服裝、服飾業 | 浙江省 | 904,344 |
| 232 | 人本集團有限公司 | 金屬制品業 | 浙江省 | 901,133 |
| 233 | 孚日集團股份有限公司 | 紡織業 | 山東省 | 894,857 |
| 234 | 河南省淅川鋁業(集團)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 河南省 | 892,276 |
| 235 | 勝達集團有限公司 | 造紙和紙制品業 | 浙江省 | 880,287 |
| 236 | 三花控股集團有限公司 | 通用設備制造業 | 浙江省 | 877,116 |
| 237 | 湖北新洋豐肥業股份有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 湖北省 | 871,704 |
| 238 | 常州市盛洲銅業有限公司 | 廢棄資源綜合利用業 | 江蘇省 | 870,670 |
| 239 | 文安縣新鋼鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 867,918 |
| 240 | 浙江航民實業集團有限公司 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 浙江省 | 860,191 |
| 241 | 東莞市東糖集團有限公司 | 食品制造業 | 廣東省 | 858,966 |
| 242 | 山東創新金屬科技股份有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東省 | 858,010 |
| 243 | 花園工貿集團有限公司 | 綜合 | 浙江省 | 853,433 |
| 244 | 河北春興實業集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北省 | 851,280 |
| 245 | 青年汽車集團有限公司 | 汽車制造業 | 浙江省 | 848,107 |
| 246 | 深圳市百泰珠寶首飾有限公司 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 廣東省 | 836,331 |
| 247 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 835,372 |
| 248 | 星星集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江省 | 834,262 |
| 249 | 齊魯特鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東省 | 833,979 |
| 250 | 興惠化纖集團有限公司 | 紡織業 | 浙江省 | 829,601 |
| 251 | 中電電氣集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇省 | 827,429 |
| 252 | 江蘇海達科技集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 821,775 |
| 253 | 攀華集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 819,414 |
| 254 | 高深(集團)有限公司 | 橡膠和塑料制品業 | 云南省 | 816,128 |
| 255 | 云南力帆駿馬車輛有限公司 | 汽車制造業 | 云南省 | 813,308 |
| 256 | 富麗達集團控股有限公司 | 紡織業 | 浙江省 | 812,692 |
| 257 | 山東廣富集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東省 | 809,517 |
| 258 | 濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 河南省 | 803,710 |
| 259 | 江蘇駿馬集團有限責任公司 | 紡織業 | 江蘇省 | 802,650 |
| 260 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 汽車制造業 | 浙江省 | 801,669 |
