北京民營(yíng)企業(yè)中小百?gòu)?qiáng)榜前20
2022-08-24 07:56:44 來(lái)源: 點(diǎn)擊:
序號(hào)企業(yè)名稱行業(yè)業(yè)務(wù)介紹數(shù)字化成熟度備注1北京鈦核互動(dòng)信息技術(shù)有限公司游戲手機(jī)游戲研發(fā)商,2016年推出《極無(wú)雙》較高融資3000萬(wàn)(2021 12)2榮盛盟固利新能源科技有限公司生產(chǎn)制造中信集團(tuán)旗下鋰電池研發(fā)商較
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 行業(yè) | 業(yè)務(wù)介紹 | 數(shù)字化 成熟度 |
備注 |
| 1 | 北京鈦核互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 游戲 | 手機(jī)游戲研發(fā)商,2016年推出《極無(wú)雙》 | 較高 | 融資3000萬(wàn)(2021.12) |
| 2 | 榮盛盟固利新能源科技有限公司 | 生產(chǎn)制造 | 中信集團(tuán)旗下鋰電池研發(fā)商 | 較低 | |
| 3 | 交控科技股份有限公司 | 汽車交通 | 國(guó)內(nèi)第一家掌握自主高鐵列車控制系統(tǒng)技術(shù)的公司 | 較低 | 股票代碼688015 |
| 4 | 拉卡拉 | 金融 | 提供支付、生活、電商、信貸等服務(wù)的綜合金融服務(wù)商 | 較高 | 股票代碼300773 |
| 5 | 北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司 | 生產(chǎn)制造 | 家用智能清潔機(jī)器人及清潔電器研發(fā)生產(chǎn)商 | 較低 | 股票代碼688169 |
| 6 | 北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 企業(yè)服務(wù) | 環(huán)境技術(shù)研究和污染防治解決方案商 | 較高 | 股票代碼 603588 |
| 7 | 北京民海生物科技有限公司 | 醫(yī)療健康 | 生物疫苗產(chǎn)品研發(fā)商 | 一般 | 深圳泰康(300601)全資子公司 |
| 8 | 北京蘭格電子商務(wù)有限公司 | 新基建 | 鋼鐵數(shù)字供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái) | 高 | A輪(2020年) |
| 9 | 北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)療健康 | 生物試劑及疫苗研發(fā)機(jī)構(gòu),隸屬于養(yǎng)生堂 | 一般 | 股票代碼603392 |
| 10 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 生產(chǎn)制造 | 列車運(yùn)行控制系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)商 | 較低 | 股票代碼300851 |
| 11 | 北京容聯(lián)易通信息技術(shù)有限公司 | 軟件 | 通訊應(yīng)用軟件——云號(hào)碼 | 高 | 美股股票代碼 RAAS |
| 12 | 藝龍網(wǎng)信息技術(shù)北京有限公司 | 旅游戶外 | 酒店票務(wù)預(yù)訂平臺(tái) | 高 | |
| 13 | 北京星際榮耀空間科技股份有限公司 | 生產(chǎn)制造 | 運(yùn)載火箭研發(fā)服務(wù)商,運(yùn)載火箭研制和發(fā)射服務(wù)方案 | 較低 | B輪(11.9億,2020年) |
| 14 | 北京凱聲文化傳媒有限責(zé)任公司 | 教育培訓(xùn) | 凱叔講故事,著名主持人王凱創(chuàng)建 | 較低 | C輪(6600萬(wàn)美元,2020年) |
| 15 | 北京亞鴻世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 企業(yè)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)信息安全解決方案供應(yīng)商 | 較高 | |
| 16 | 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 能源電力 | 智能電網(wǎng)信息化服務(wù)商 | 一般 | 股票代碼300365 |
| 17 | 北京卡路里信息技術(shù)有限公司 | 體育健身 | KEEP,社區(qū)屬性的移動(dòng)健身工具類產(chǎn)品 | 一般 | 港股申報(bào) |
| 18 | 北京四環(huán)制藥有限公司 | 醫(yī)療健康 | 制藥企業(yè) | 一般 | 2021年度創(chuàng)新醫(yī)美前沿品牌獎(jiǎng) |
| 19 | 北京昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司 | 企業(yè)服務(wù) | 綜合性互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)(全球游戲研發(fā)與發(fā)型、互聯(lián)網(wǎng)金融) | 較高 | 定向增發(fā)(2018年) |
| 20 | 北京納通科技集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)療健康 | 醫(yī)用內(nèi)植入物產(chǎn)品研發(fā)商(骨科為主) | 一般 | |
| 1 | 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 | 生產(chǎn)制造 | 通信信息產(chǎn)品供應(yīng)商 | 較低 | 股票代碼300213 |
| 2 | 美巢集團(tuán)股份有限公司 | 建筑 | 環(huán)保家裝輔料生產(chǎn)商 | 較低 | |
| 3 | 北京康比特體育科技股份有限公司 | 食品飲料 | 運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品提供商 | 較低 | 新三板833429 |
| 4 | 中科宇圖科技股份有限公司 | 科研及技術(shù)服務(wù) | 地理信息技術(shù)服務(wù)商 | 高 | C輪(2015年) |
| 5 | 北京誠(chéng)益通控制工程科技股份有限公司 | 生產(chǎn)制造 | 制造裝備自動(dòng)化系統(tǒng)專業(yè)提供商 | 較低 | 股票代碼300430 |
| 6 | 北京利德環(huán)保工程有限公司 | 建筑 | 高科技環(huán)保企業(yè)(煙氣凈化工程總承包、產(chǎn)供銷一體) | 較低 | |
| 7 | 北京東方百泰生物科技股份有限公司 | 醫(yī)療健康 | 創(chuàng)新型醫(yī)藥抗體研發(fā)商,以預(yù)防性生物醫(yī)療新品為主 | 一般 | 股權(quán)融資(2018年) |
| 8 | 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)療健康 | 藥品生產(chǎn)及經(jīng)銷服務(wù)商,成立于1992年 | 一般 | 股票代碼 300016 |
| 9 | 北京華科儀科技股份有限公司 | 生產(chǎn)制造 | 化學(xué)水分析儀器生產(chǎn)企業(yè) | 較低 | 2022年IPO被終止,營(yíng)收2億左右 |
| 10 | 北京格林威爾科技發(fā)展有限公司 | 生產(chǎn)制造 | 光纖寬帶介入領(lǐng)域的產(chǎn)品和解決方案服務(wù)企業(yè) | 較低 | |
| 11 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 汽車交通 | 剎車制動(dòng)系統(tǒng)研制生產(chǎn)商,軍工企業(yè)背景 | 較低 | 股票代碼 002985 |
| 12 | 北京青云科技股份有限公司 | 企業(yè)服務(wù) | 云計(jì)算解決方案提供商 QingCloud | 較高 | 股票代賣688316 |
| 13 | 北京東方廣視科技股份有限公司 | 企業(yè)服務(wù) | 互動(dòng)視音頻產(chǎn)品服務(wù)商 | 較高 | 股權(quán)融資(2016年) |
| 14 | 北京海泰方圓科技股份有限公司 | 企業(yè)服務(wù) | 以密碼技術(shù)為核心,以信息安全輔的信息安全企業(yè) | 較高 | 新三板已摘牌 |
| 15 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 生產(chǎn)制造 | 城軌車輛相關(guān)閘片產(chǎn)品研發(fā)商 | 較低 | 股票代碼688033 |
| 16 | 北京天圖設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑 | 公共領(lǐng)域藝術(shù)設(shè)計(jì)商 | 較低 | |
| 17 | 北京斯利安藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)療健康 | 中國(guó)葉酸領(lǐng)域最大的生產(chǎn)制造商 | 一般 | |
| 18 | 北京興科迪科技有限公司 | 汽車交通 | 汽車電子、車載信息娛樂(lè)多媒體、車載通訊產(chǎn)品的技術(shù)企業(yè) | 較低 | 戰(zhàn)略融資(2017年) |
| 19 | 北京夢(mèng)天門科技股份有限公司 | 企業(yè)服務(wù) | 公共衛(wèi)生電子政務(wù)領(lǐng)域IT服務(wù)提供商 | 較高 | 股權(quán)融資(2020年) |
| 20 | 基康儀器股份有限公司 | 生產(chǎn)制造 | 精密傳感器研發(fā)商 | 較低 | 新三板 830879 |
上一篇:任正非最新講話:華為要改變經(jīng)營(yíng)方針,讓寒氣傳遞到每個(gè)人
下一篇:彼得德魯克:專注于你的長(zhǎng)處,比任何事情都重要!

考察研學(xué)聯(lián)系方式/參觀預(yù)約申請(qǐng)
- 聯(lián)系電話:010-52463211
- 聯(lián)系手機(jī):13661395399
- 聯(lián)系人:萬(wàn)斌老師
考察公開(kāi)課推薦
- 2025年公開(kāi)課考察計(jì)劃
- 2025年11月24-25日 對(duì)標(biāo)阿里巴巴&抖音&網(wǎng)易 學(xué)企業(yè)出海營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)
- 2025年8月21-22日 考察領(lǐng)軍企業(yè)出海秘籍 對(duì)標(biāo)華為、聯(lián)想、傳音 出海實(shí)戰(zhàn)案例
- 2025年5月12-13日 中國(guó)企業(yè)出海營(yíng)銷的制勝之道 考察美的、名創(chuàng)優(yōu)品、希音
- 2025年7月12-13日 北京專場(chǎng) 對(duì)標(biāo)華為、騰訊、京東 學(xué)HRBP如何為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
- 2025年3月28-29日 上海專場(chǎng) 對(duì)標(biāo)華為、騰訊學(xué)HRBP如何為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
- 2025年2月21-22日 深圳專場(chǎng) 對(duì)標(biāo)華為、騰訊學(xué)HRBP如何為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
- 2025年4月21-22日 揭秘品牌背后的創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷密碼 對(duì)標(biāo)小紅書、抖音、瑞幸咖啡、東鵬特飲
- 5月19-20日 對(duì)標(biāo)上海星巴克、東鵬特飲、霸王茶姬、泰山原漿 學(xué)習(xí)智慧零售打造
- 2025年4月28-29日 走進(jìn)北京阿里&智譜&京東&華為 對(duì)標(biāo)AI賦能企業(yè)增長(zhǎng)的新紀(jì)元
